Elibereaza-ti stilul de pedalat cu S-Sizing. Fiecare biciclist este diferit si fiecare traseu prezinta propriile provocari unice, asa ca de ce ar trebui ca inaltimea sa dicteze dimensiunea bicicletei? Descopera dimensiunea specifica stilului de la Specialized S-Sizing care va schimba jocul. Dimensiunea este bazata pe ceea ce conteaza, tipul de traseu pe care mergeti si stilul tau personal de pedalat.
CUM SA ALEGI MARIMEA S-SIZE POTRIVITA STILULUI TAU?
Bicicletele Specialized de Trail cu S-Size sunt disponibile cu dimensiuni si lungimi similare la headtube si la inaltimea standover, ceea ce iti permite sa alegi marimea care se potriveste cel mai bine stilului tau si unde vei merge cu bicicleta. Numerele S-Size mai mici sunt mai agile, datorita reach-ului mai scurt si a dimensiunilor din centru si fata, in timp ce marimile S-Size mai mari ofera mai multa stabilitate si mai mult “spatiu” pentru control pe bicicleta.
De exemplu, daca ai inaltimea de 173 cm, poti merge cu un S2, S3 sau S4. Daca vrei o plimbare cu echilibru intre manevrabilitate si stabilitate, S3 va fi dimensiunea ta. Daca doresti o calatorie mai agila, cu mai mult control pe viraje si spatii inguste, poti alege un S2. Daca doresti o bicicleta mai stabila la viteza, atunci poti alege un S4.
Mai multa manevrabilitate pentru marimile S mai mici | Mai multa stabilitate pentru marimile S mai mari | ||||
---|---|---|---|---|---|
S1 (XS) | S2 (S) | S3 (M) | S4 (L) | S5 (XL) | S6 (XXL) |
150cm – 160cm |
157cm – 173cm |
165cm – 180cm |
173cm – 188cm |
178cm – 193cm |
188cm – 203cm |
Pipa | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
Ghidon | Alloy, 35mm diameter, 780mm width, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep |
Sa | Body Geometry Bridge Saddle, steel rails |
Tub sa | TranzX dropper, 34.9mm, S1: 100mm, S2: 125mm, S3: 150mm. S4-S5: 170mm, S6- 200mm |
Cadru | Aluminiu |
Furca | RockShox 35 Silver, 35mm stanchion, Turnkey damper, S1: 150mm travel, S2-S6: 160mm travel |
Suspensie cadru | RockShox Deluxe Select R, rebound adjust, S1: 52.5x210mm, S2-S6: 55x210mm |
Transmisie | 1×12 viteze |
Angrenaj | Praxis forged M30, custom offset, 160mm |
Pinioane | SRAM NX Eagle PG-1230, 12-speed, 11-50t |
Schimbator pinioane | SRAM SX Eagle, 12-speed |
Manete schimbator | SRAM SL SX Eagle, 12-speed |
Lant | SRAM NX Eagle, 12-speed |
Tip frana | Disc > hidraulica |
Frane | SRAM Guide RE, S1-S3: 200mm, S4-S6: 220mm F / SRAM Guide RE, 200mm R |
Dimensiune roata | 29″ |
Jante | Specialized 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
Butuc fata | Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 32h |
Butuc spate | Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h |
Cauciucuri | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON T9 compound, 2Bliss Ready, 29×2.6″ F / Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON T7 compound, 2Bliss Ready, 27.5×2.6″ R |
Producator | SPECIALIZED |
Cyclo computer | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth, w/Handlebar remote |
Motor | Specialized Turbo Full Power System 2.2 Motor |
Baterie | Specialized M3-500, Integrated battery, 500Wh |
Incarcator | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug |
Culoare | albastru, Albastru |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.